Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata.
| Nome | Gazzetta | Corsport | Tuttosport | Secolo | Nazione |
| Dragowski | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Amian | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 6 |
| Ampadu | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 |
| Caldara | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Nikolaou | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 |
| Bourabia | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
| Kiwior | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 6 |
| Agudelo | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| Holm | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 |
| Nzola | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 |
| Gyasi | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
| Ekdal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maldini | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 |
| Verde | SV | SV | 6 | 6 | 6,5 |
