Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata.
Nome | Gazzetta | Corsport | Tuttosport | Secolo | Nazione |
Sarr | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Onofri | 6 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 |
Cistana | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6 |
Jack | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6 |
Vignali | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Comotto | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 |
Nagy | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 |
Cassata | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 5,5 |
Aurelio | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Vlahovic | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Artistico | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Kouda | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Lapadula | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 |
Candela | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
Beruatto | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
Soleri | 5,5 | 5,5 | SV | SV | 5,5 |
Le Pagelle dei quotidiani non mi interessanos. Volo sapere che fine ha fatto Żurkowski che è un buon giocatore e non era neanche in panchina. Non può essere nuovamente infortunato! Gli altri bene finalmente e sulle fasce Vignali e Aurelio meglio di Candele e Beruatto che sono meglio di quanto abbiamo visto fino ad orama anche il Parma giocava con quelli che il campo lo vedono di meno, quindi non montiamoci la testa.