Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata.
Nome | SP1906 | Gazzetta | Corsport | Tuttosport | Secolo | Nazione |
Mascardi | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
Wiśniewski | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5 |
Hristov | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
Mateju | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
Candela | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vignali | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 5 |
Esposito | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
Kouda | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 |
Beruatto | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Soleri | 5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Di Serio | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 |
Cassata | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
Artistico | 5 | 5 | SV | 6 | 6 | 5 |
Comotto | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
Aurelio | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lapadula | SV | SV | SV | SV | SV | SV |
Le Pagelle dei quotidiani non mi interessanos. Volo sapere che fine ha fatto Żurkowski che è un buon giocatore e non era neanche in panchina. Non può essere nuovamente infortunato! Gli altri bene finalmente e sulle fasce Vignali e Aurelio meglio di Candele e Beruatto che sono meglio di quanto abbiamo visto fino ad orama anche il Parma giocava con quelli che il campo lo vedono di meno, quindi non montiamoci la testa.
Ho letto che ha preso una brutta botta in allenamento. Mah…stemo a vede.