Siamo arrivati alla prima pausa del campionato 2022/’23, una stagione anomala sotto tutti i punti di vista. Si è cominciato prima, il Mondiale spezza in due l’annata e tante cose possono cambiare nel giro di pochi giorni. In attesa della ripresa delle ostilità, scopriamo chi ha giocato di più con Gotti, terzo allenatore della storia della Serie A in altrettanti anni per le Aquile. Uno Spezia quadrato e di qualità quello che si sta affermando in Serie A, che evidentemente poggia le basi su diversi pilastri, almeno a giudicare dai minuti giocati.
Dettagli
I dati sono ovviamente tarati in base agli infortuni, che lo Spezia ha dovuto patire, oltre a tenere conto dei minutaggi sommati delle singole gare (Coppa Italia compresa) esclusi i tempi di recupero. Diversi titolari dell’anno scorso, ad esempio, non sono quasi ancora entrati nelle rotazioni: Amian e soprattutto Ferrer su tutti, ma anche Verde ed Ekdal sono stati fortemente frenati nella presenza. Ecco il nostro focus.
| NOME | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | TOTALE |
| Nzola Mbala | 1.350 | 77 | 1.427 |
| Kiwior Jakub | 1.291 | 180 | 1.471 |
| Dragowski Bartlomiej | 1.213 | – | 1.213 |
| Nikolaou Dimitrios | 1.150 | 90 | 1.240 |
| Bourabia Mehdi | 1.140 | 90 | 1.230 |
| Gyasi Emmanuel | 1.042 | 83 | 1.125 |
| Holm Emil | 1.036 | 24 | 1.060 |
| Agudelo Kevin | 981 | 122 | 1.103 |
| Ampadu Ethan | 837 | 90 | 927 |
| Bastoni Simone | 810 | 64 | 874 |
| Reca Arkadiusz | 793 | 26 | 819 |
| Caldara Mattia | 598 | 90 | 688 |
| Ekdal Albin | 493 | 58 | 551 |
| Amian Kelvin | 418 | 32 | 450 |
| Kovalenko Viktor | 325 | – | 325 |
| Hristov Petko | 315 | 90 | 405 |
| Verde Daniele | 278 | 154 | 432 |
| Strelec David | 165 | 116 | 281 |
| Ellertsson Mikael Egill | 164 | 97 | 261 |
| Maldini Daniel | 161 | 13 | 174 |
| Zoet Jeroen | 137 | 180 | 317 |
| Sala Jacopo | 109 | 150 | 259 |
| Sanca Leandro | 22 | 73 | 95 |
| Beck Julius | 9 | 6 | 15 |
| Ferrer Salva | – | 58 | 58 |
| Zovko Petar | – | – | – |
| Nguiamba Aurelien | – | – | – |
