Dopo gli ultimi risultati scopriamo come cambia la classifica in vista delle prossime partite. Ecco la classifica di Serie A sempre aggiornata, con la Juventus che ha nuovamente dieci punti in meno in classifica.
La classifica aggiornata
Serie A, la classifica aggiornata
| Pos | Club | P | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 38 | 90 |
| 2 | Lazio | 38 | 74 |
| 3 | Inter | 38 | 72 |
| 4 | Milan | 38 | 70 |
| 5 | Atalanta | 38 | 64 |
| 6 | Roma | 38 | 63 |
| 7 | 38 | 62* | |
| 8 | Fiorentina | 38 | 56 |
| 9 | Bologna | 38 | 54 |
| 10 | Torino | 38 | 53 |
| 11 | Monza | 38 | 52 |
| 12 | Udinese | 38 | 46 |
| 13 | Sassuolo | 38 | 45 |
| 14 | Empoli | 38 | 43 |
| 15 | Salernitana | 38 | 42 |
| 16 | Lecce | 38 | 36 |
| 17 | Verona | 38 | 31 |
| 18 | Spezia | 38 | 31 |
| 19 | Cremonese | 38 | 27 |
| 20 | Sampdoria | 38 | 19 |




















E ora Macia sia cacciato!